Name des Vereins | IQ | Perzentil | Häufigkeit |
Cleverpeople | 120+ | 90,88 % | 1 von 11 Personen |
High IQ Society | 124+ | 94,52 % | 1 von 18 Personen |
Mensa | 130+ | 97,72 % | 1 von 44 Personen |
uniQate (nur Frauen, Männer auf Einladung) | 130+ | 97,72 % | 1 von 44 Frauen |
Triple Nine Society | 146+ | 99,9 % | 1 von 924 Personen |
Prometheus Society | 160+ | 99,97 % | 1 von 30.560 Personen |
Mega Society | 175+ | 99,9999 | 1 von 3,48 Mio Personen |
Facebook-Gruppe: „Hochsensible und hochbegabte Erwachsene“ (kein IQ-Test nötig)